Image | Mfr. Part # | Description | Pricing (USD) | Qty. | Purchase quantity | Buy & Rfq |
PWR XFMR LAMINATED 80VA CHAS MT
VPS36-2200
Triad Magnetics
1:$34.4246
In Stock:1209
|
|
|
1+: | $34.4246 | 10+: | $30.3804 | 25+: | $29.3676 | 50+: | $26.3296 | 100+: | $25.3168 |
|
In Stock: | 1209 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$34.4
|
|
PWR XFMR TORO 1000VA CHAS MT
|
|
|
1+: | $193.4728 | 10+: | $179.6567 | 25+: | $172.7475 |
|
In Stock: | 94 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$193.5
|
|
PWR XFMR TORO 500VA CHAS MT
|
|
|
1+: | $201.6966 | 10+: | $187.2876 | 25+: | $180.0838 |
|
In Stock: | 70 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$201.7
|
|
PWR XFMR TORO 500VA CHAS MT
|
|
|
1+: | $137.0893 | 10+: | $132.5155 | 25+: | $123.3757 | 50+: | $114.2370 |
|
In Stock: | 138 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$137.1
|
|
PWR XFMR LAMINATED 100VA CHAS MT
FD8-24
Triad Magnetics
1:$34.7873
In Stock:166
|
|
|
1+: | $34.7873 | 10+: | $30.6943 | 25+: | $29.6716 | 50+: | $26.6019 | 100+: | $25.5788 |
|
In Stock: | 166 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$34.8
|
|
PWR XFMR TORO 100VA CHAS MT
VPT24-4170
Triad Magnetics
1:$51.5598
In Stock:140
|
|
|
1+: | $51.5598 | 10+: | $49.8445 | 25+: | $46.4077 | 50+: | $42.9699 |
|
In Stock: | 140 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$51.6
|
|
PWR XFMR TORO 50VA CHAS MT
VPT24-2080
Triad Magnetics
1:$41.6888
In Stock:110
|
|
|
1+: | $41.6888 | 10+: | $36.7867 | 25+: | $35.5604 | 50+: | $31.8816 | 100+: | $30.6553 |
|
In Stock: | 110 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$41.7
|
|
PWR XFMR TORO 500VA CHAS MT
|
|
|
1+: | $137.0893 | 10+: | $132.5155 | 25+: | $123.3757 | 50+: | $114.2370 |
|
In Stock: | 78 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$137.1
|
|
PWR XFMR TORO 160VA CHAS MT
|
|
|
1+: | $66.5144 | 10+: | $64.3004 | 25+: | $59.8662 | 50+: | $55.4317 |
|
In Stock: | 90 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$66.5
|
|
PWR XFMR TORO 50VA CHAS MT
VPT230-220
Triad Magnetics
1:$41.6888
In Stock:304
|
|
|
1+: | $41.6888 | 10+: | $36.7867 | 25+: | $35.5604 | 50+: | $31.8816 | 100+: | $30.6553 |
|
In Stock: | 304 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$41.7
|
|
PWR XFMR LAMINATED 2000VA CHAS
HS1F2AS
SolaHD
1:$465.5630
In Stock:29
|
|
|
1+: | $465.5630 | 10+: | $426.7659 | 25+: | $387.9688 |
|
In Stock: | 29 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$465.6
|
|
PWR XFMR LAMINATED 3000VA CHAS
HS5F3AS
SolaHD
1:$590.9528
In Stock:126
|
|
|
1+: | $590.9528 | 10+: | $489.6513 | 25+: | $472.7671 |
|
In Stock: | 126 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$591.0
|
|
PWR XFMR LAMINATED 1500VA CHAS
|
|
|
|
In Stock: | 86 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$613.8
|
|
PWR XFMR LAMINATED 56VA TH
VPP24-2330
Triad Magnetics
1:$28.1336
In Stock:2719
|
|
|
1+: | $28.1336 | 10+: | $24.8185 | 25+: | $23.9919 | 50+: | $21.5098 | 100+: | $20.6826 |
|
In Stock: | 2719 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$28.1
|
|
PWR XFMR LAMINATED 40VA CHAS MT
|
|
|
1+: | $26.3307 | 10+: | $20.0595 | 25+: | $18.4923 | 50+: | $17.8655 | 100+: | $17.5522 | 250+: | $16.9253 | 500+: | $16.2984 |
|
In Stock: | 1791 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$26.3
|
|
PWR XFMR LAMINATED 40VA CHAS MT
|
|
|
1+: | $25.2019 | 10+: | $19.2007 | 25+: | $17.7000 | 50+: | $17.1003 | 100+: | $16.8001 | 250+: | $16.2002 | 500+: | $15.6002 |
|
In Stock: | 278 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$25.2
|
|
PWR XFMR LAMINATED 20VA TH
14A-20-36
Signal Transformer
1:$21.5962
In Stock:563
|
|
|
1+: | $21.5962 | 10+: | $16.4496 | 25+: | $15.1650 | 50+: | $14.6509 | 100+: | $14.3939 | 250+: | $13.8798 | 500+: | $13.3657 | 1000+: | $12.8517 |
|
In Stock: | 563 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$21.6
|
|
PWR XFMR SEMI-TORO 6VA TH
LP-34-170
Signal Transformer
1:$20.8316
In Stock:354
|
|
|
1+: | $20.8316 | 10+: | $15.8699 | 25+: | $14.6296 | 50+: | $14.1338 | 100+: | $13.8858 | 250+: | $13.3899 | 500+: | $12.8940 | 1000+: | $12.3981 |
|
In Stock: | 354 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$20.8
|
|
PWR XFMR LAMINATED 20VA TH
14A-20-28
Signal Transformer
1:$21.5962
In Stock:988
|
|
|
1+: | $21.5962 | 10+: | $16.4496 | 25+: | $15.1650 | 50+: | $14.6509 | 100+: | $14.3939 | 250+: | $13.8798 | 500+: | $13.3657 | 1000+: | $12.8517 |
|
In Stock: | 988 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$21.6
|
|
PWR XFMR LAMINATED 12VA TH
DST-5-24
Signal Transformer
1:$20.0004
In Stock:414
|
|
|
1+: | $20.0004 | 10+: | $14.7764 | 25+: | $13.6396 | 50+: | $13.1849 | 100+: | $12.8213 | 250+: | $12.6394 | 500+: | $12.5030 | 1000+: | $12.2757 |
|
In Stock: | 414 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$20.0
|
|