Image | Mfr. Part # | Description | Pricing (USD) | Qty. | Purchase quantity | Buy & Rfq |
Single crystal solar cell 154 mW 3.42 V
|
|
Single crystal solar cell 154 mW 3.42 V
Datasheet
|
1+: | $8.0211 | 25+: | $6.3621 | 50+: | $6.0536 | 100+: | $5.7837 | 250+: | $5.3981 | 500+: | $5.1281 |
|
In Stock: | 772 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$8.0
|
|
Single crystal solar cell 132.3 mW 8.29 V
SM500K12L
ANYSOLAR Ltd
1:$7.8533
In Stock:569
|
|
Single crystal solar cell 132.3 mW 8.29 V
Datasheet
|
1+: | $7.8533 | 25+: | $6.2336 | 50+: | $5.9312 | 100+: | $5.6667 | 250+: | $5.2889 | 500+: | $5.0245 |
|
In Stock: | 569 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$7.9
|
|
Single crystal solar cell 105.8 mW 5.53 V
|
|
Single crystal solar cell 105.8 mW 5.53 V
Datasheet
|
1+: | $7.4556 | 10+: | $6.3060 | 50+: | $5.6256 | 100+: | $5.3747 | 250+: | $5.0163 | 500+: | $4.7655 |
|
In Stock: | 883 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$7.5
|
|
Single crystal solar cell 26.3 mW 5.53 V
|
|
Single crystal solar cell 26.3 mW 5.53 V
Datasheet
|
1+: | $4.6524 | 10+: | $3.9436 | 50+: | $3.5214 | 100+: | $3.3403 | 250+: | $3.1391 | 500+: | $2.9781 |
|
In Stock: | 1776 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$4.7
|
|
Single crystal solar cell 30 mW 2.76 V
|
|
Single crystal solar cell 30 mW 2.76 V
Datasheet
|
1+: | $4.3832 | 10+: | $3.7148 | 50+: | $3.3170 | 100+: | $3.1463 | 250+: | $2.9568 | 500+: | $2.8052 |
|
In Stock: | 1219 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$4.4
|
|
Single crystal solar cell 26.3 mW 5.53 V
|
|
Single crystal solar cell 26.3 mW 5.53 V
Datasheet
|
1+: | $4.2290 | 10+: | $3.5875 | 50+: | $3.2034 | 100+: | $3.0386 | 250+: | $2.8556 | 500+: | $2.7091 |
|
In Stock: | 1868 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$4.2
|
|
Single crystal solar cell 980 mW 6.91 V
SM451K10L
ANYSOLAR Ltd
1:$28.0988
In Stock:173
|
|
Single crystal solar cell 980 mW 6.91 V
Datasheet
|
1+: | $28.0988 | 10+: | $23.8283 | 60+: | $21.1808 | 120+: | $20.2983 | 300+: | $18.9745 | 540+: | $18.2041 |
|
In Stock: | 173 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$28.1
|
|
Photovoltaic solar cell 330 mW 7.09 V
PRT-18724
SparkFun Electronics
1:$8.6758
In Stock:24
|
|
Photovoltaic solar cell 330 mW 7.09 V
Datasheet
|
|
In Stock: | 24 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$8.7
|
|
Amorphous solar cell 982 μW 5.5 V
|
|
|
1+: | $6.2853 | 50+: | $4.7479 | 100+: | $4.5163 | 1000+: | $4.0241 |
|
In Stock: | 48 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$6.3
|
|
Amorphous solar cell 179 mW 6 V
|
|
|
1+: | $26.5565 | 20+: | $22.5242 | 75+: | $20.0218 | 150+: | $19.1875 | 300+: | $17.9362 | 525+: | $17.2079 |
|
In Stock: | 74 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$26.6
|
|
Solar cell 1.54 W 22.2 V
PT15-150
PowerFilm Inc.
1:$90.8764
In Stock:5
|
|
|
1+: | $90.8764 | 10+: | $77.0798 | 50+: | $68.5152 | 100+: | $65.6604 |
|
In Stock: | 5 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$90.9
|
|
Solar cell 1.54 W 22.2 V
MPT15-150
PowerFilm Inc.
1:$54.4738
In Stock:17
|
|
|
1+: | $54.4738 | 10+: | $46.2052 | 50+: | $41.0717 | 100+: | $39.3604 | 250+: | $36.7934 |
|
In Stock: | 17 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$54.5
|
|
Amorphous solar cell 304 mW 7.7 V
|
|
|
1+: | $37.0195 | 34+: | $29.4615 | 68+: | $27.9109 | 102+: | $26.7478 | 306+: | $25.0034 | 510+: | $23.9883 |
|
In Stock: | 26 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$37.0
|
|
Photovoltaic solar cell 1 W
3605
Kitronik Ltd.
1:$36.3497
In Stock:7
|
|
|
|
In Stock: | 7 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$36.3
|
|
Monocrystalline Solar Cell 2 W 8.2 V
313070003
Seeed Technology Co., Ltd
1:$31.8258
In Stock:50
|
|
Monocrystalline Solar Cell 2 W 8.2 V
Datasheet
|
|
In Stock: | 50 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$31.8
|
|
Solar cell 600 mW 9.3 V
MPT6-150
PowerFilm Inc.
1:$26.9285
In Stock:15
|
|
|
1+: | $26.9285 | 25+: | $21.4302 | 100+: | $19.4563 |
|
In Stock: | 15 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$26.9
|
|
Single crystal solar cell 123 mW 2.76 V
|
|
Single crystal solar cell 123 mW 2.76 V
Datasheet
|
1+: | $6.4275 | 10+: | $5.4462 | 50+: | $4.8543 | 100+: | $4.6176 | 250+: | $4.3215 | 500+: | $4.1143 |
|
In Stock: | 500 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$6.4
|
|
Monocrystalline Solar Cell 1.5 W 8.2 V
313070002
Seeed Technology Co., Ltd
1:$23.8183
In Stock:89
|
|
Monocrystalline Solar Cell 1.5 W 8.2 V
Datasheet
|
|
In Stock: | 89 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$23.8
|
|
Photovoltaic solar cell 50 W
5605943
Phoenix Contact
In Stock:Inquiry
|
|
|
Inquiry
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$
|
|
Single crystal solar cell 2.6 W 600 mV
|
|
Single crystal solar cell 2.6 W 600 mV
Datasheet
|
Inquiry
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$
|
|