Image | Mfr. Part # | Description | Pricing (USD) | Qty. | Purchase quantity | Buy & Rfq |
Solid-state SPST-NO (1 Form A) Module
|
|
Solid-state SPST-NO (1 Form A) Module
Datasheet
|
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$89.9
|
|
Solid-state SPST-NO (1 Form A) Module
|
|
Solid-state SPST-NO (1 Form A) Module
Datasheet
|
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$93.8
|
|
Solid-state SPST-NO (1 Form A) 6-SMD (0.300", 7.62mm)
|
|
Solid-state SPST-NO (1 Form A) 6-SMD (0.300", 7.62mm)
Datasheet
|
1+: | $12.6523 | 10+: | $11.8641 | 25+: | $10.5458 | 50+: | $10.0188 | 100+: | $9.4914 | 250+: | $8.4369 |
|
In Stock: | 250 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$12.7
|
|
Solid State SPST-NO (1 Form A) x 2 8-SMD (0.300", 7.62mm)
|
|
Solid State SPST-NO (1 Form A) x 2 8-SMD (0.300", 7.62mm)
Datasheet
|
1+: | $18.9059 | 10+: | $16.8074 | 25+: | $15.9679 | 50+: | $15.1273 | 100+: | $14.2869 | 250+: | $13.0262 |
|
In Stock: | 778 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$18.9
|
|
Solid SPST-NO (1 Form A) 4-SOP (0.173", 4.40mm)
|
|
Solid SPST-NO (1 Form A) 4-SOP (0.173", 4.40mm)
Datasheet
|
1+: | $3.4549 | 10+: | $3.2402 | 25+: | $2.8803 | 50+: | $2.7365 | 100+: | $2.5924 | 250+: | $2.3043 | 500+: | $2.1603 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$3.5
|
|
Solid State SPST-NO (1 Form A) x 2 8-SMD (0.300", 7.62mm)
PVT322ASPBF
Infineon Technologies
1:$18.9059
In Stock:1986
|
|
Solid State SPST-NO (1 Form A) x 2 8-SMD (0.300", 7.62mm)
Datasheet
|
1+: | $18.9059 | 10+: | $16.8074 | 25+: | $15.9679 | 50+: | $15.1273 | 100+: | $14.2869 | 250+: | $13.0262 | 500+: | $12.1858 | 1000+: | $11.5555 |
|
In Stock: | 1986 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$18.9
|
|
Solid SPST-NO (1 Form A) 4-SOP (0.173", 4.40mm)
|
|
Solid SPST-NO (1 Form A) 4-SOP (0.173", 4.40mm)
Datasheet
|
1+: | $3.3611 | 10+: | $3.1464 | 25+: | $2.7968 | 50+: | $2.6567 | 100+: | $2.5169 | 300+: | $2.2372 | 500+: | $2.0974 | 1000+: | $1.9576 | 5000+: | $1.8877 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$3.4
|
|
Solid State SPST-NO (1 Form A) 8-DIP (0.300", 7.62mm), 4 Leads
PVA2352NPBF
Infineon Technologies
1:$11.3142
In Stock:1928
|
|
Solid State SPST-NO (1 Form A) 8-DIP (0.300", 7.62mm), 4 Leads
Datasheet
|
1+: | $11.3142 | 10+: | $10.6028 | 25+: | $9.4254 | 50+: | $8.9541 | 100+: | $8.4827 | 250+: | $7.5402 | 500+: | $7.0690 | 1000+: | $6.5977 |
|
In Stock: | 1928 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$11.3
|
|
Solid SPST-NO (1 Form A) 4-SOP (0.173", 4.40mm)
|
|
Solid SPST-NO (1 Form A) 4-SOP (0.173", 4.40mm)
Datasheet
|
1+: | $3.0119 | 10+: | $2.8238 | 25+: | $2.5097 | 50+: | $2.3843 | 100+: | $2.2589 | 300+: | $2.0079 | 500+: | $1.8824 | 1000+: | $1.7569 | 5000+: | $1.6942 |
|
In Stock: | 4429 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$3.0
|
|
Solid State SPST-NO (1 Form A) x 2 8-SMD (0.300", 7.62mm)
|
|
Solid State SPST-NO (1 Form A) x 2 8-SMD (0.300", 7.62mm)
Datasheet
|
1+: | $5.1816 | 10+: | $4.8589 | 25+: | $4.3193 | 50+: | $4.1032 | 100+: | $3.8873 | 250+: | $3.4554 | 500+: | $3.2394 |
|
In Stock: | 5035 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$5.2
|
|
Solid-state SPST-NO (1 Form A) 6-SMD (0.300", 7.62mm)
PVT212SPBF
Infineon Technologies
1:$12.6523
In Stock:1194
|
|
Solid-state SPST-NO (1 Form A) 6-SMD (0.300", 7.62mm)
Datasheet
|
1+: | $12.6523 | 10+: | $11.8641 | 25+: | $10.5458 | 50+: | $10.0188 | 100+: | $9.4914 | 250+: | $8.4369 | 500+: | $7.9096 | 1000+: | $7.3822 |
|
In Stock: | 1194 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$12.7
|
|
Solid SPST-NO (1 Form A) 4-SOP (0.173", 4.40mm)
|
|
Solid SPST-NO (1 Form A) 4-SOP (0.173", 4.40mm)
Datasheet
|
1+: | $3.1056 | 10+: | $2.9148 | 25+: | $2.5911 | 50+: | $2.4615 | 100+: | $2.3318 | 250+: | $2.0728 | 500+: | $1.9432 |
|
In Stock: | 28876 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$3.1
|
|
Solid State SPST-NO (1 Form A) x 2 8-SMD (0.300", 7.62mm)
|
|
Solid State SPST-NO (1 Form A) x 2 8-SMD (0.300", 7.62mm)
Datasheet
|
1+: | $15.7050 | 10+: | $14.7254 | 25+: | $13.0892 | 50+: | $12.4350 | 100+: | $11.7806 | 250+: | $10.4716 |
|
In Stock: | 747 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$15.7
|
|
Solid-state SPST-NO (1 Form A) 6-SMD (0.300", 7.62mm)
|
|
Solid-state SPST-NO (1 Form A) 6-SMD (0.300", 7.62mm)
Datasheet
|
1+: | $9.9746 | 10+: | $9.3469 | 25+: | $8.3088 | 50+: | $7.8932 | 100+: | $7.4777 | 250+: | $6.6468 | 500+: | $6.2314 |
|
In Stock: | 978 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$10.0
|
|
Solid State SPST-NO (1 Form A) x 2 8-DIP (0.300", 7.62mm)
|
|
Solid State SPST-NO (1 Form A) x 2 8-DIP (0.300", 7.62mm)
Datasheet
|
1+: | $5.0878 | 10+: | $4.7679 | 25+: | $4.2379 | 50+: | $4.0261 | 100+: | $3.8143 | 250+: | $3.3905 | 500+: | $3.1786 | 1000+: | $2.9667 |
|
In Stock: | 841 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$5.1
|
|
Solid State SPST-NO (1 Form A) 6-DIP (0.300", 7.62mm)
PVN012APBF
Infineon Technologies
1:$15.1289
In Stock:Inquiry
|
|
Solid State SPST-NO (1 Form A) 6-DIP (0.300", 7.62mm)
Datasheet
|
1+: | $15.1289 | 10+: | $14.1835 | 25+: | $12.6075 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$15.1
|
|
Solid State SPST-NO (1 Form A) x 2 8-SMD (0.300", 7.62mm)
|
|
Solid State SPST-NO (1 Form A) x 2 8-SMD (0.300", 7.62mm)
Datasheet
|
1+: | $16.5623 | 10+: | $14.7267 | 25+: | $13.9900 | 50+: | $13.2539 | 100+: | $12.5176 | 250+: | $11.4131 | 500+: | $10.6768 | 1000+: | $10.1245 |
|
In Stock: | 925 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$16.6
|
|
Solid-state SPST-NO (1 Form A) 6-SMD (0.300", 7.62mm)
PVT412LSPBF
Infineon Technologies
1:$8.7695
In Stock:3676
|
|
Solid-state SPST-NO (1 Form A) 6-SMD (0.300", 7.62mm)
Datasheet
|
1+: | $8.7695 | 10+: | $8.2155 | 25+: | $7.3030 | 50+: | $6.9374 | 100+: | $6.5725 | 250+: | $5.8422 | 500+: | $5.4770 | 1000+: | $5.1119 |
|
In Stock: | 3676 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$8.8
|
|
Solid State SPST-NO (1 Form A) 8-SMD (0.300", 7.62mm), 4 Leads
|
|
Solid State SPST-NO (1 Form A) 8-SMD (0.300", 7.62mm), 4 Leads
Datasheet
|
1+: | $13.3493 | 10+: | $12.5121 | 25+: | $11.1216 | 50+: | $10.5654 | 100+: | $10.0092 | 250+: | $8.8971 |
|
In Stock: | 1395 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$13.3
|
|
Solid State SPST-NO (1 Form A) x 2 8-SMD (0.300", 7.62mm)
|
|
Solid State SPST-NO (1 Form A) x 2 8-SMD (0.300", 7.62mm)
Datasheet
|
1+: | $10.3359 | 10+: | $9.6911 | 25+: | $8.6140 | 50+: | $8.1834 | 100+: | $7.7527 | 250+: | $6.8913 | 500+: | $6.4606 |
|
In Stock: | 2000 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$10.3
|
|