Image | Mfr. Part # | Description | Pricing (USD) | Qty. | Purchase quantity | Buy & Rfq |
HIGH EFFICIENCY SWITCHING SURGE
|
|
|
1+: | $10.4599 | 10+: | $9.4490 | 37+: | $9.0095 | 111+: | $7.8230 | 259+: | $7.4714 | 518+: | $6.8122 | 1036+: | $5.9332 |
|
In Stock: | 26 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$10.5
|
|
IC LOW CUR SURGE STOPPER 10DFN
|
|
|
1+: | $10.1046 | 10+: | $9.1294 | 25+: | $8.7044 | 121+: | $7.5579 | 363+: | $7.2182 | 605+: | $6.5813 | 1089+: | $5.7321 |
|
In Stock: | 564 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$10.1
|
|
IC SURGE STOPPER HV 12-DFN
|
|
|
1+: | $10.1031 | 10+: | $9.1289 | 91+: | $7.5574 | 273+: | $7.2178 | 546+: | $6.5809 | 1001+: | $5.7318 |
|
In Stock: | 2864 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$10.1
|
|
IC SURGE STOPPER HV 12-DFN
|
|
|
1+: | $10.1031 | 10+: | $9.1289 | 25+: | $8.7039 | 100+: | $7.5575 | 250+: | $7.2178 | 500+: | $6.5809 | 1000+: | $5.7318 |
|
In Stock: | 4035 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$10.1
|
|
IC SURGE STOPPER HV 12-MSOP
|
|
|
1+: | $10.1046 | 10+: | $9.1294 | 37+: | $8.7042 | 111+: | $7.5578 | 259+: | $7.2181 | 518+: | $6.5813 | 1036+: | $5.7321 |
|
In Stock: | 4409 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$10.1
|
|
IC SURGE STOPPER HV 12-MSOP
|
|
|
1+: | $10.1046 | 10+: | $9.1294 | 25+: | $8.7044 | 100+: | $7.5579 | 250+: | $7.2182 | 500+: | $6.5812 | 1000+: | $5.7321 |
|
In Stock: | 6177 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$10.1
|
|
IC SURGE STOPPER HV 12-DFN
|
|
|
1+: | $10.1046 | 10+: | $9.1294 | 25+: | $8.7044 | 100+: | $7.5579 | 250+: | $7.2182 | 500+: | $6.5812 | 1000+: | $5.7321 |
|
In Stock: | 7500 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$10.1
|
|
100V UV/OV & REVERSE PROT CNTR W
|
|
|
1+: | $9.8340 | 10+: | $8.8885 | 50+: | $8.4752 | 100+: | $7.3590 | 250+: | $7.0282 | 500+: | $6.4081 | 1000+: | $5.5812 |
|
In Stock: | 907 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$9.8
|
|
IC ADJ OV/OC PROTECTOR 16TQFN
MAX14588ETE+T
Analog Devices Inc./Maxim Integrated
1:$7.9152
In Stock:5045
|
|
|
1+: | $7.9152 | 10+: | $7.1537 | 25+: | $6.8203 | 100+: | $5.9222 | 250+: | $5.6560 | 500+: | $5.1570 | 1000+: | $4.4916 |
|
In Stock: | 5045 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$7.9
|
|
IC SURGE STOPPER HV TSOT-23-8
|
|
|
1+: | $9.3909 | 10+: | $8.4878 | 25+: | $8.0932 | 100+: | $7.0275 | 250+: | $6.7116 |
|
In Stock: | 13770 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$9.4
|
|
IC REG OVP W/LATCHOFF 12DFN
|
|
|
1+: | $9.2186 | 10+: | $8.3280 | 91+: | $6.8948 | 273+: | $6.5850 | 546+: | $6.0040 | 1001+: | $5.2292 |
|
In Stock: | 305 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$9.2
|
|
IC SURGE STOPPER W/LATCH 10MSOP
|
|
|
1+: | $9.2186 | 10+: | $8.3276 | 50+: | $7.9403 | 100+: | $6.8945 | 250+: | $6.5846 | 500+: | $6.0036 | 1000+: | $5.2290 |
|
In Stock: | 888 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$9.2
|
|
IC REG OVP FAULT TIMER 10MSOP
|
|
|
1+: | $9.2186 | 10+: | $8.3276 | 25+: | $7.9403 | 100+: | $6.8945 | 250+: | $6.5846 | 500+: | $6.0036 | 1000+: | $5.2290 |
|
In Stock: | 4343 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$9.2
|
|
IC Surge Stopper Adj 10-MSOP
|
|
|
1+: | $9.2186 | 10+: | $8.3280 | 25+: | $7.9408 | 100+: | $6.8948 | 250+: | $6.5850 | 500+: | $6.0040 | 1000+: | $5.2293 |
|
In Stock: | 4963 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$9.2
|
|
IC OverVoltage Prot Cont 10msop
|
|
|
1+: | $8.9857 | 10+: | $8.1136 | 25+: | $7.7368 | 100+: | $6.7177 | 250+: | $6.4158 | 500+: | $5.8497 | 1000+: | $5.0949 |
|
In Stock: | 7212 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$9.0
|
|
IC OVERVOLT PROT REG 12-DFN
|
|
|
1+: | $8.6289 | 10+: | $7.7944 | 25+: | $7.4319 | 100+: | $6.4529 | 250+: | $6.1629 | 500+: | $5.6191 | 1000+: | $4.8940 |
|
In Stock: | 2257 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$8.6
|
|
IC Surge Stopper Adj 12-DFN
|
|
|
1+: | $8.6289 | 10+: | $7.7944 | 25+: | $7.4319 | 100+: | $6.4529 | 250+: | $6.1629 | 500+: | $5.6191 | 1000+: | $4.8940 |
|
In Stock: | 4432 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$8.6
|
|
IC OVERVOLT PROT REG 16-SOIC
|
|
|
1+: | $8.4822 | 10+: | $7.6605 | 50+: | $7.3045 | 100+: | $6.3424 | 250+: | $6.0574 | 500+: | $5.5229 | 1000+: | $4.8102 | 2500+: | $4.6321 |
|
In Stock: | 2425 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$8.5
|
|
IC SURGE STOPPER ADJ 16-SOIC
|
|
|
1+: | $8.4822 | 10+: | $7.6605 | 25+: | $7.3045 | 100+: | $6.3424 | 250+: | $6.0574 | 500+: | $5.5229 | 1000+: | $4.8102 |
|
In Stock: | 2563 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$8.5
|
|
IC SURGE STOPPER 16-SOIC
|
|
|
1+: | $8.4822 | 10+: | $7.6605 | 50+: | $7.3045 | 100+: | $6.3424 | 250+: | $6.0574 | 500+: | $5.5229 | 1000+: | $4.8102 | 2500+: | $4.6321 |
|
In Stock: | 5394 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$8.5
|
|