Image | Mfr. Part # | Description | Pricing (USD) | Qty. | Purchase quantity | Buy & Rfq |
Switch SPDT Through Hole
D3C-2220
Omron Electronics Inc-EMC Div
1:$2.2751
In Stock:1584
|
|
|
1+: | $2.2751 | 10+: | $2.1488 | 25+: | $2.0626 | 50+: | $1.9768 | 100+: | $1.8908 | 250+: | $1.5040 | 500+: | $1.3751 | 2000+: | $1.3321 | 6000+: | $1.2032 |
|
In Stock: | 1584 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.3
|
|
Switch SPDT Through Hole
AV444461
Panasonic Electric Works
1:$3.2499
In Stock:11194
|
|
|
1+: | $3.2499 | 10+: | $3.0026 | 25+: | $2.8156 | 50+: | $2.7529 | 100+: | $2.1899 | 250+: | $2.0646 | 500+: | $1.9395 | 1000+: | $1.8144 | 5000+: | $1.6893 |
|
In Stock: | 11194 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$3.2
|
|
Switch SPDT Base Mount
|
|
|
1+: | $2.0622 | 10+: | $1.9414 | 25+: | $1.8636 | 50+: | $1.7858 | 100+: | $1.7081 | 250+: | $1.3587 | 500+: | $1.2422 | 1000+: | $1.2034 | 5000+: | $1.0870 |
|
In Stock: | 1266 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.1
|
|
Switch SPDT Through Hole, Right Angle
AV454461
Panasonic Electric Works
1:$3.9631
In Stock:361
|
|
Switch SPDT Through Hole, Right Angle
Datasheet
|
1+: | $3.9631 | 10+: | $3.6626 | 25+: | $3.4341 | 50+: | $3.3579 | 100+: | $2.6711 | 250+: | $2.5184 | 500+: | $2.3658 | 1000+: | $2.2132 | 5000+: | $2.0605 |
|
In Stock: | 361 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$4.0
|
|
Switch SPDT Base Mount
ABS1410513
Panasonic Electric Works
1:$3.9996
In Stock:200
|
|
|
1+: | $3.9996 | 10+: | $3.6939 | 25+: | $3.4631 | 50+: | $3.3859 | 100+: | $2.6934 | 300+: | $2.5395 | 500+: | $2.3856 | 1000+: | $2.2317 | 5000+: | $2.0777 |
|
In Stock: | 200 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$4.0
|
|
Switch SPST-NC Through Hole
D2AW-A002D R
Omron Electronics Inc-EMC Div
1:$2.1382
In Stock:1041
|
|
|
1+: | $2.1382 | 10+: | $2.0152 | 25+: | $1.9351 | 50+: | $1.8546 | 100+: | $1.7738 | 250+: | $1.4110 |
|
In Stock: | 1041 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.1
|
|
Switch SPDT Through Hole, Right Angle
D2A-2110
Omron Electronics Inc-EMC Div
1:$2.2370
In Stock:7102
|
|
Switch SPDT Through Hole, Right Angle
Datasheet
|
1+: | $2.2370 | 10+: | $2.1064 | 25+: | $2.0216 | 40+: | $1.9373 | 80+: | $1.8531 | 230+: | $1.4740 | 440+: | $1.3477 | 2000+: | $1.3056 | 6000+: | $1.1793 |
|
In Stock: | 7102 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.2
|
|
Switch SPDT Through Hole, Right Angle
D2A-1110
Omron Electronics Inc-EMC Div
1:$2.2507
In Stock:1841
|
|
Switch SPDT Through Hole, Right Angle
Datasheet
|
1+: | $2.2507 | 10+: | $2.1251 | 25+: | $2.0396 | 40+: | $1.9548 | 80+: | $1.8698 | 230+: | $1.4874 | 440+: | $1.3599 | 2000+: | $1.3174 | 6000+: | $1.1899 |
|
In Stock: | 1841 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.3
|
|
Switch SPST-NO Surface Mount, Right Angle
D3SH-A1L
Omron Electronics Inc-EMC Div
1:$2.4758
In Stock:3405
|
|
Switch SPST-NO Surface Mount, Right Angle
Datasheet
|
1+: | $2.4758 | 10+: | $2.4027 | 25+: | $2.1846 | 100+: | $1.8980 | 250+: | $1.7300 |
|
In Stock: | 3405 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.5
|
|
Switch SPST-NO Surface Mount Type
|
|
|
1+: | $1.8629 | 10+: | $1.7877 | 25+: | $1.6801 | 100+: | $1.4512 | 300+: | $1.3225 | 500+: | $1.2296 | 1000+: | $1.1438 | 4900+: | $0.9651 |
|
In Stock: | 1018 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.9
|
|
Switch SPST-NO Through Hole, Right Angle
|
|
Switch SPST-NO Through Hole, Right Angle
Datasheet
|
1+: | $1.9876 | 10+: | $1.8763 | 25+: | $1.8016 | 50+: | $1.7266 | 100+: | $1.6514 | 250+: | $1.3136 | 500+: | $1.2010 | 1000+: | $1.1635 | 5000+: | $1.0509 |
|
In Stock: | 10499 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.0
|
|
Switch SPST-NC Surface Mount, Right Angle
SDS002R
C&K
1:$2.1504
In Stock:12105
|
|
Switch SPST-NC Surface Mount, Right Angle
Datasheet
|
1+: | $2.1504 | 10+: | $2.0626 | 25+: | $1.9391 | 100+: | $1.6751 | 250+: | $1.5266 | 500+: | $1.4193 | 1000+: | $1.3203 |
|
In Stock: | 12105 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.2
|
|
Switch SPST-NO Surface Mount Type
HDT0104
C&K
1:$2.1002
In Stock:6370
|
|
|
1+: | $2.1002 | 10+: | $2.0200 | 25+: | $1.8986 | 100+: | $1.6401 | 250+: | $1.4946 | 500+: | $1.3896 | 1000+: | $1.2927 |
|
In Stock: | 6370 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.1
|
|
Switch SPDT Through Hole
|
|
|
1+: | $1.6120 | 10+: | $1.5264 | 25+: | $1.4646 | 50+: | $1.4038 | 100+: | $1.3427 | 250+: | $1.0681 | 500+: | $0.9765 | 1000+: | $0.9460 | 5000+: | $0.8544 |
|
In Stock: | 2772 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.6
|
|
Switch SPST-NO Surface Mount Type
|
|
|
1+: | $1.3748 | 10+: | $1.3276 | 25+: | $1.2481 | 100+: | $1.0781 | 250+: | $0.9824 | 500+: | $0.9134 | 1000+: | $0.8497 |
|
In Stock: | 3859 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.4
|
|
Switch SPST-NO Surface Mount Type
|
|
|
1+: | $1.3748 | 10+: | $1.3276 | 25+: | $1.2481 | 100+: | $1.0781 | 250+: | $0.9824 | 500+: | $0.9134 | 1000+: | $0.8497 |
|
In Stock: | 3555 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.4
|
|
Switch SPST-NC Surface Mount Type
|
|
|
1+: | $1.4250 | 10+: | $1.3688 | 25+: | $1.2871 | 100+: | $1.1119 | 250+: | $1.0133 | 500+: | $0.9421 |
|
In Stock: | 3378 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.4
|
|
Switch SPST-NC Surface Mount Type
|
|
|
1+: | $1.5375 | 10+: | $1.4776 | 25+: | $1.3896 | 100+: | $1.2002 | 250+: | $1.0938 | 500+: | $1.0169 | 1000+: | $0.9460 |
|
In Stock: | 3125 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.5
|
|
Switch SPST-NO Surface Mount, Right Angle
ESE-11MH3
Panasonic Electronic Components
1:$1.0493
In Stock:10462
|
|
Switch SPST-NO Surface Mount, Right Angle
Datasheet
|
1+: | $1.0493 | 10+: | $1.0075 | 25+: | $0.9685 | 100+: | $0.8407 | 250+: | $0.7671 | 500+: | $0.7128 | 1000+: | $0.6392 | 2500+: | $0.6005 | 5000+: | $0.5579 |
|
In Stock: | 10462 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.0
|
|
Switch SPST-NO Surface Mount Type
ESE-11MV13
Panasonic Electronic Components
1:$0.7999
In Stock:6529
|
|
|
1+: | $0.7999 | 10+: | $0.7675 | 25+: | $0.7395 | 100+: | $0.6400 | 250+: | $0.5831 | 500+: | $0.5404 | 1000+: | $0.4836 | 2500+: | $0.4580 | 5000+: | $0.4238 |
|
In Stock: | 6529 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.8
|
|