Image | Mfr. Part # | Description | Pricing (USD) | Qty. | Purchase quantity | Buy & Rfq |
6610 APPLIANCE OUTLET 10A 70
6610.1312
SCHURTER Inc.
1:$1.9751
In Stock:50
|
|
|
|
In Stock: | 50 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.0
|
|
6610 APPLIANCE OUTLET 10A 70
6610.2112
SCHURTER Inc.
1:$1.9751
In Stock:50
|
|
|
|
In Stock: | 50 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.0
|
|
6610 APPLIANCE OUTLET 10A 70
6610.2212
SCHURTER Inc.
1:$1.9751
In Stock:50
|
|
|
|
In Stock: | 50 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.0
|
|
6610 APPLIANCE OUTLET 10A 70
6610.1212
SCHURTER Inc.
1:$1.9751
In Stock:50
|
|
|
|
In Stock: | 50 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.0
|
|
6610 APPLIANCE OUTLET 10A 70C
6610.1253
SCHURTER Inc.
1:$1.9751
In Stock:50
|
|
|
|
In Stock: | 50 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.0
|
|
PWR ENT RCPT NON-NEMA STR SCREW
|
|
|
1+: | $444.5279 | 10+: | $400.0721 |
|
In Stock: | 2 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$444.5
|
|
CONN PS 30A 480V 3 GND INTER
|
|
|
1+: | $634.3986 | 10+: | $587.8768 |
|
In Stock: | 4 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$634.4
|
|
CONN PS 60A 250V 3 GND INLET
|
|
|
1+: | $341.8823 | 10+: | $316.8092 | 25+: | $305.4135 |
|
In Stock: | 4 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$341.9
|
|
PWR ENT RCPT NEMAL5-30 WALL SCRW
|
|
|
1+: | $252.9770 | 5+: | $244.8165 | 10+: | $236.6551 | 25+: | $228.4945 |
|
In Stock: | 2 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$253.0
|
|
PWR ENT RCPT NON-NEMA PNL SCREW
|
|
|
1+: | $244.8852 | 10+: | $241.4900 | 25+: | $238.0882 | 50+: | $204.0757 | 100+: | $197.2731 |
|
In Stock: | 9 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$244.9
|
|
FLANGED OUTLET NEMA L21-20
|
|
|
1+: | $262.5711 | 10+: | $258.9209 | 25+: | $255.2745 | 50+: | $218.8066 | 100+: | $211.5130 |
|
In Stock: | 2 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$262.6
|
|
PWR ENT RCPT NEMAL22-30 WALL SCR
|
|
|
1+: | $288.1086 | 10+: | $284.1073 | 25+: | $280.1058 | 50+: | $240.0908 | 100+: | $232.0878 |
|
In Stock: | 3 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$288.1
|
|
PWR ENT RCPT NEMA5-15 DIN SCREW
5604063
Phoenix Contact
1:$270.0319
In Stock:16
|
|
|
1+: | $270.0319 | 10+: | $189.2834 | 50+: | $174.8807 |
|
In Stock: | 16 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$270.0
|
|
PWR ENT RCPT NEMA5-15 DIN SCREW
5604775
Phoenix Contact
1:$172.1971
In Stock:10
|
|
|
1+: | $172.1971 | 10+: | $120.6968 | 50+: | $111.5126 | 100+: | $106.2659 |
|
In Stock: | 10 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$172.2
|
|
PWR ENT RCPT NEMAL6-30 STR SCRW
|
|
|
1+: | $158.3503 | 10+: | $144.3743 | 100+: | $123.8827 |
|
In Stock: | 3 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$158.4
|
|
PWR ENT RCPT NEMAL5-15 WALL SCRW
|
|
|
1+: | $184.6267 | 10+: | $182.0588 | 25+: | $179.4950 | 50+: | $153.8526 | 100+: | $148.7242 |
|
In Stock: | 2 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$184.6
|
|
PWR ENT RCPT NEMA6-50 STR SCREW
|
|
|
1+: | $196.0316 | 10+: | $176.4254 |
|
In Stock: | 5 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$196.0
|
|
PWR ENT RCPT NEMAL15-30 STR SCRW
|
|
|
1+: | $217.6524 | 10+: | $195.8860 |
|
In Stock: | 7 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$217.7
|
|
FLANGED INLET NEMA L21-20
|
|
|
1+: | $143.0515 | 10+: | $141.0674 | 25+: | $139.0796 | 50+: | $119.2113 | 100+: | $115.2376 | 250+: | $111.2639 |
|
In Stock: | 2 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$143.1
|
|
PWR ENT RCPT NEMAL16-30 PNL SCRW
|
|
|
1+: | $143.3267 | 10+: | $141.3360 | 25+: | $139.3451 | 50+: | $119.4386 | 100+: | $115.4573 | 250+: | $111.4760 |
|
In Stock: | 17 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$143.3
|
|