Image | Mfr. Part # | Description | Pricing (USD) | Qty. | Purchase quantity | Buy & Rfq |
Cable gland brass
|
|
|
1+: | $25.1422 | 10+: | $22.0187 | 30+: | $21.0680 | 50+: | $20.3882 | 100+: | $19.7086 | 250+: | $18.6212 | 500+: | $18.0776 |
|
In Stock: | 220 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$25.1
|
|
Cable gland brass
|
|
|
1+: | $16.0712 | 10+: | $14.2469 | 30+: | $13.6982 | 50+: | $13.1504 | 100+: | $12.4198 | 250+: | $11.3240 | 500+: | $10.5934 | 1000+: | $9.7167 |
|
In Stock: | 262 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$16.1
|
|
Cable gland brass silver
AIO-CSJM25
Amphenol Industrial Operations
1:$21.1677
In Stock:879
|
|
|
1+: | $21.1677 | 10+: | $18.0505 | 25+: | $17.0421 | 50+: | $16.9506 | 100+: | $15.9426 | 250+: | $15.1180 | 500+: | $14.7515 |
|
In Stock: | 879 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$21.2
|
|
Cable gland nickel plated brass silver
18554.6
Pflitsch
1:$21.3532
In Stock:166
|
|
Cable gland nickel plated brass silver
Datasheet
|
1+: | $21.3532 | 10+: | $18.9264 | 25+: | $18.1983 | 50+: | $17.4706 | 100+: | $16.4999 | 250+: | $15.0440 | 500+: | $14.0735 | 1000+: | $12.9087 |
|
In Stock: | 166 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$21.4
|
|
Cable gland stainless steel silver
|
|
|
1+: | $23.0394 | 10+: | $19.9696 | 25+: | $18.9267 | 50+: | $18.6525 | 100+: | $16.4579 | 250+: | $15.3608 | 500+: | $15.0316 |
|
In Stock: | 123 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$23.0
|
|
Cable gland nickel plated brass silver
|
|
Cable gland nickel plated brass silver
Datasheet
|
1+: | $19.7476 | 10+: | $17.5091 | 25+: | $16.8362 | 50+: | $16.1625 | 100+: | $15.2646 | 250+: | $13.9177 | 500+: | $13.0198 | 1000+: | $11.9423 |
|
In Stock: | 482 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$19.7
|
|
Cable gland brass
|
|
|
1+: | $15.7610 | 10+: | $13.9661 | 30+: | $13.4287 | 50+: | $12.8916 | 100+: | $12.1755 | 250+: | $11.1012 | 500+: | $10.3849 | 1000+: | $9.5255 |
|
In Stock: | 311 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$15.8
|
|
Cable gland nickel plated brass silver
1411188
Phoenix Contact
1:$15.8598
In Stock:288
|
|
Cable gland nickel plated brass silver
Datasheet
|
1+: | $15.8598 | 10+: | $11.1108 | 50+: | $10.2655 | 100+: | $9.7824 | 250+: | $9.1984 |
|
In Stock: | 288 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$15.9
|
|
Cable gland nickel plated brass silver
1411189
Phoenix Contact
1:$15.9389
In Stock:112
|
|
Cable gland nickel plated brass silver
Datasheet
|
1+: | $15.9389 | 10+: | $11.1720 | 50+: | $10.3220 | 100+: | $9.8361 | 250+: | $9.2465 |
|
In Stock: | 112 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$15.9
|
|
Cable gland nickel plated brass silver
|
|
Cable gland nickel plated brass silver
Datasheet
|
1+: | $18.5662 | 10+: | $16.4552 | 25+: | $15.8228 | 50+: | $15.1900 | 100+: | $14.3460 | 250+: | $13.0802 | 500+: | $12.2364 | 1000+: | $11.2237 |
|
In Stock: | 552 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$18.6
|
|
Cable gland nickel plated brass silver
|
|
Cable gland nickel plated brass silver
Datasheet
|
1+: | $12.4221 | 10+: | $11.1746 | 25+: | $10.5264 | 50+: | $10.2567 | 100+: | $9.9868 | 250+: | $8.9071 | 500+: | $8.3673 | 1000+: | $7.3956 |
|
In Stock: | 443 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$12.4
|
|
Cable gland Polyamide (PA), Nylon Black
|
|
Cable gland Polyamide (PA), Nylon Black
Datasheet
|
1+: | $8.0553 | 10+: | $7.3087 | 25+: | $6.9229 | 50+: | $6.7618 | 100+: | $6.4397 | 250+: | $5.6347 | 500+: | $5.4738 | 1000+: | $4.6688 | 2500+: | $4.3468 |
|
In Stock: | 3884 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$8.1
|
|
Cable gland nickel plated brass silver
|
|
Cable gland nickel plated brass silver
Datasheet
|
1+: | $15.1559 | 10+: | $13.4347 | 25+: | $12.9184 | 50+: | $12.4016 | 100+: | $11.7126 | 250+: | $10.6791 | 500+: | $9.9901 | 1000+: | $9.1634 |
|
In Stock: | 2290 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$15.2
|
|
Cable gland Polyamide (PA), Nylon Black
AIO-CSM40
Amphenol Industrial Operations
1:$13.9745
In Stock:761
|
|
Cable gland Polyamide (PA), Nylon Black
Datasheet
|
1+: | $13.9745 | 10+: | $11.9217 | 25+: | $11.2558 | 50+: | $11.1955 | 100+: | $10.5298 | 250+: | $9.9852 | 500+: | $9.7431 | 1000+: | $9.5011 |
|
In Stock: | 761 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$14.0
|
|
Cable gland, vibration-resistant polyamide (PA), nylon black
1478769-6
TE Connectivity Raychem Cable Protection
1:$11.2270
In Stock:1559
|
|
Cable gland, vibration-resistant polyamide (PA), nylon black
Datasheet
|
1+: | $11.2270 | 10+: | $10.0996 | 25+: | $9.5141 | 50+: | $9.2704 | 100+: | $9.0263 | 250+: | $8.0506 | 500+: | $7.5626 | 1000+: | $6.6844 |
|
In Stock: | 1559 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$11.2
|
|
Cable gland Polyamide (PA), Nylon Black
|
|
Cable gland Polyamide (PA), Nylon Black
Datasheet
|
1+: | $10.5504 | 10+: | $9.5395 | 25+: | $9.0124 | 50+: | $8.7929 | 100+: | $8.3532 | 250+: | $7.4738 | 500+: | $7.0342 | 1000+: | $6.1549 |
|
In Stock: | 249 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$10.6
|
|
Cable gland nickel plated brass silver
1411165
Phoenix Contact
1:$10.0335
In Stock:266
|
|
Cable gland nickel plated brass silver
Datasheet
|
1+: | $10.0335 | 10+: | $7.0325 | 50+: | $6.4977 | 100+: | $6.1919 | 250+: | $5.8212 |
|
In Stock: | 266 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$10.0
|
|
Cable gland nickel plated brass silver
96572.6
Pflitsch
1:$10.4577
In Stock:Inquiry
|
|
Cable gland nickel plated brass silver
Datasheet
|
1+: | $10.4577 | 10+: | $9.4560 | 25+: | $8.9322 | 50+: | $8.7146 | 100+: | $8.2789 | 250+: | $7.4074 | 500+: | $6.9717 | 1000+: | $6.1002 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$10.5
|
|
Cable gland Polyamide (PA), Nylon grey
S1129
LAPP
1:$7.0610
In Stock:1680
|
|
Cable gland Polyamide (PA), Nylon grey
Datasheet
|
1+: | $7.0610 | 10+: | $6.4075 | 25+: | $6.0688 | 50+: | $5.9276 | 100+: | $5.6454 | 250+: | $4.9397 | 500+: | $4.7986 | 1000+: | $4.0929 | 2500+: | $3.8106 |
|
In Stock: | 1680 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$7.1
|
|
Cable gland Polyamide (PA), Nylon Black
S2101
LAPP
1:$7.0731
In Stock:1666
|
|
Cable gland Polyamide (PA), Nylon Black
Datasheet
|
1+: | $7.0731 | 10+: | $6.4207 | 25+: | $6.0810 | 50+: | $5.9395 | 100+: | $5.6566 | 250+: | $4.9495 | 500+: | $4.8081 | 1000+: | $4.1010 | 2500+: | $3.8182 |
|
In Stock: | 1666 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$7.1
|
|