Image | Mfr. Part # | Description | Pricing (USD) | Qty. | Purchase quantity | Buy & Rfq |
PWR SUPP, BATT & COND
DRDN40-48
MEAN WELL USA Inc.
1:$55.3803
In Stock:11
|
|
|
1+: | $55.3803 | 10+: | $51.0026 | 25+: | $48.0882 |
|
In Stock: | 11 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$55.4
|
|
ALARM MODULE ELECTRONIC LOAD MON
|
|
|
1+: | $55.6758 | 10+: | $53.6833 | 25+: | $51.6947 | 50+: | $50.8993 | 100+: | $49.7064 | 250+: | $49.2143 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$55.7
|
|
PWR SUPP, BATT & COND
ERDN40-24
MEAN WELL USA Inc.
1:$55.8698
In Stock:20
|
|
|
1+: | $55.8698 | 10+: | $51.4587 | 25+: | $48.5174 |
|
In Stock: | 20 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$55.9
|
|
PWR SUPP, BATT & COND
DRDN40-12
MEAN WELL USA Inc.
1:$55.3803
In Stock:20
|
|
|
1+: | $55.3803 | 10+: | $51.0026 | 25+: | $48.0882 |
|
In Stock: | 20 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$55.4
|
|
ELECTRONIC LOAD MONITORING, ELEC
|
|
|
1+: | $54.9545 | 10+: | $52.9864 | 25+: | $51.0242 | 50+: | $50.2390 | 100+: | $49.0615 | 250+: | $48.5758 |
|
In Stock: | 6 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$55.0
|
|
SUPPLY TERMINAL, TS 35, BLACK
|
|
|
1+: | $52.7846 | 10+: | $50.9052 | 25+: | $49.0200 | 50+: | $48.2660 | 100+: | $47.1348 | 250+: | $46.6681 |
|
In Stock: | 8 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$52.8
|
|
ELECTRONIC LOAD MONITORING, ELEC
|
|
|
1+: | $53.2286 | 10+: | $51.3311 | 25+: | $49.4300 | 50+: | $48.6694 | 100+: | $47.5287 | 250+: | $47.0581 |
|
In Stock: | 9 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$53.2
|
|
PWR SUPP, BATT & COND
DRDN20-12
MEAN WELL USA Inc.
1:$39.0589
In Stock:15
|
|
|
1+: | $39.0589 | 10+: | $35.9744 | 25+: | $33.9195 |
|
In Stock: | 15 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$39.1
|
|
PWR SUPP, BATT & COND
ERDN20-12
MEAN WELL USA Inc.
1:$39.0589
In Stock:24
|
|
|
1+: | $39.0589 | 10+: | $35.9744 | 25+: | $33.9195 |
|
In Stock: | 24 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$39.1
|
|
PWR SUPP, BATT & COND
ERDN20-48
MEAN WELL USA Inc.
1:$39.0589
In Stock:28
|
|
|
1+: | $39.0589 | 10+: | $35.9744 | 25+: | $33.9195 |
|
In Stock: | 28 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$39.1
|
|
PWR SUPP, BATT & COND
ERDN20-5
MEAN WELL USA Inc.
1:$39.0589
In Stock:29
|
|
|
1+: | $39.0589 | 10+: | $35.9744 | 25+: | $33.9195 |
|
In Stock: | 29 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$39.1
|
|
PWR SUPP, BATT & COND
ERDN20-24
MEAN WELL USA Inc.
1:$39.0589
In Stock:29
|
|
|
1+: | $39.0589 | 10+: | $35.9744 | 25+: | $33.9195 |
|
In Stock: | 29 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$39.1
|
|
CONN KIT FOR ALPHA POWER SUP
|
|
|
|
In Stock: | 9 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$37.7
|
|
CONN KIT FOR ALPHA POWER SUP
|
|
|
|
In Stock: | 10 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$37.7
|
|
Pwr Supp, Batteries, & Condition
|
|
|
1+: | $35.5933 | 10+: | $32.7874 | 25+: | $30.9138 | 50+: | $29.9771 | 100+: | $28.1035 | 250+: | $25.7615 | 500+: | $24.9184 |
|
In Stock: | 7 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$35.6
|
|
REDUNDANCY MODULE FOR EVS POWER
|
|
|
1+: | $64.5162 | 10+: | $60.4732 | 25+: | $57.3008 | 50+: | $52.4520 |
|
In Stock: | 1 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$64.5
|
|
BRACKET DIN RAIL HWS80/100/150
DIN-03
TDK-Lambda
1:$31.7156
In Stock:2
|
|
|
1+: | $31.7156 | 10+: | $29.3325 | 25+: | $27.4764 | 50+: | $25.2328 |
|
In Stock: | 2 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$31.7
|
|
CONN KIT FOR LPQ200-M SERIES
70-841-027
ARTESYN / Advanced Energy
1:$10.0269
In Stock:22
|
|
|
|
In Stock: | 22 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$10.0
|
|
PARALLEL OUTPUT LINK
CX18P1
EXCELSYS / Advanced Energy
1:$2.5639
In Stock:23
|
|
|
1+: | $2.5639 | 10+: | $2.4463 | 100+: | $1.9874 | 1000+: | $1.8040 |
|
In Stock: | 23 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.6
|
|
POWER SHELF FOR GP100 RC
|
|
|
1+: | $1112.8030 | 5+: | $1038.6130 | 10+: | $1001.5200 |
|
In Stock: | 1 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1112.8
|
|