Image | Mfr. Part # | Description | Pricing (USD) | Qty. | Purchase quantity | Buy & Rfq |
SURGE STOPPER W/DIODE 14DFN
|
|
|
1+: | $12.2433 | 10+: | $11.0566 | 91+: | $9.1541 | 273+: | $8.7426 | 546+: | $7.9712 | 1001+: | $6.9427 |
|
In Stock: | 230 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$12.2
|
|
IC Low Cur Surge Stopper 10DFN
|
|
|
1+: | $8.8644 | 10+: | $8.0051 | 25+: | $7.6325 | 121+: | $6.6273 | 363+: | $6.3294 | 605+: | $5.7709 | 1089+: | $5.0263 | 2541+: | $4.8401 |
|
In Stock: | 96 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$8.9
|
|
IC LOW CUR SURGE STOPPER 10MSOP
|
|
|
1+: | $8.8644 | 10+: | $8.0055 | 50+: | $7.6329 | 100+: | $6.6276 | 250+: | $6.3298 | 500+: | $5.7712 | 1000+: | $5.0266 | 2500+: | $4.8404 |
|
In Stock: | 130 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$8.9
|
|
IC LOW CUR SURGE STOPPER 10MSOP
|
|
|
1+: | $8.8644 | 10+: | $8.0051 | 50+: | $7.6325 | 100+: | $6.6273 | 250+: | $6.3294 | 500+: | $5.7709 | 1000+: | $5.0263 | 2500+: | $4.8402 |
|
In Stock: | 140 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$8.9
|
|
IC LOW CUR SURGE STOPPER 10MSOP
|
|
|
1+: | $8.8644 | 10+: | $8.0055 | 50+: | $7.6329 | 100+: | $6.6276 | 250+: | $6.3298 | 500+: | $5.7712 | 1000+: | $5.0266 | 2500+: | $4.8404 |
|
In Stock: | 140 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$8.9
|
|
IC SURGE STOPPER HV 12-MSOP
|
|
|
1+: | $8.8644 | 10+: | $8.0055 | 37+: | $7.6329 | 111+: | $6.6276 | 259+: | $6.3297 | 518+: | $5.7712 | 1036+: | $5.0266 | 2516+: | $4.8404 |
|
In Stock: | 323 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$8.9
|
|
IC SURGE STOPPER W/LATCH 16SOIC
|
|
|
1+: | $7.7679 | 10+: | $7.0143 | 50+: | $6.6885 | 100+: | $5.8074 | 250+: | $5.5465 | 500+: | $5.0571 | 1000+: | $4.4046 | 2500+: | $4.2414 |
|
In Stock: | 124 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$7.8
|
|
65V DUAL ECB
|
|
|
1+: | $7.5829 | 10+: | $6.8535 | 25+: | $6.5348 | 80+: | $5.6742 | 230+: | $5.4192 | 490+: | $4.9410 |
|
In Stock: | 850 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$7.6
|
|
IC ADJ OV OC PROTECTOR
MAX14590ETA+T
Analog Devices Inc./Maxim Integrated
1:$7.5571
In Stock:879
|
|
|
1+: | $7.5571 | 10+: | $6.7870 | 25+: | $6.4159 | 100+: | $5.5606 | 250+: | $5.2754 | 500+: | $4.7336 | 1000+: | $3.9922 |
|
In Stock: | 879 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$7.6
|
|
IC LOW CUR SURGE STOPPER 10MSOP
|
|
|
1+: | $10.1337 | 10+: | $9.1566 | 50+: | $8.7303 | 100+: | $7.5804 | 250+: | $7.2397 | 500+: | $6.6009 | 1000+: | $5.7492 |
|
In Stock: | 120 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$10.1
|
|
65V DUAL ECB
|
|
|
1+: | $7.5829 | 10+: | $6.8535 | 25+: | $6.5348 | 80+: | $5.6742 | 230+: | $5.4192 | 490+: | $4.9410 | 980+: | $4.3035 | 2450+: | $4.1441 |
|
In Stock: | 376 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$7.6
|
|
IC LOW CUR SURGE STOPPER 10DFN
|
|
|
1+: | $11.1711 | 10+: | $10.0942 | 25+: | $9.6239 | 121+: | $8.3565 | 363+: | $7.9810 | 605+: | $7.2768 | 1089+: | $6.3378 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$11.2
|
|
IC LOW CUR SURGE STOPPER 10DFN
|
|
|
1+: | $10.1353 | 10+: | $9.1571 | 25+: | $8.7308 | 121+: | $7.5808 | 363+: | $7.2401 | 605+: | $6.6012 | 1089+: | $5.7494 |
|
In Stock: | 111 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$10.1
|
|
SURGE SUPP TBU 180MA 650VIMP SMD
|
|
|
|
In Stock: | 20999 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$3646.2
|
|
SURGE SUPP TBU 300MA 400VIMP SMD
|
|
|
1+: | $2.4690 | 10+: | $2.2165 | 100+: | $1.7814 | 500+: | $1.4636 | 1000+: | $1.2127 |
|
In Stock: | 3629 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.5
|
|
ESD, OVERVOLTAGE AND OVERCURRENT
|
|
|
1+: | $2.0337 | 10+: | $1.4881 | 25+: | $1.4548 | 50+: | $1.4210 | 100+: | $1.2857 | 250+: | $1.2518 | 500+: | $1.0826 | 1000+: | $1.0150 |
|
In Stock: | 9890 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.0
|
|
IC SURGE STOPPER HV 16SOIC
|
|
|
1+: | $25.0659 | 10+: | $23.1191 | 50+: | $22.0801 | 100+: | $19.7421 | 250+: | $18.8330 | 500+: | $17.9238 |
|
In Stock: | 91 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$25.1
|
|
IC SURGE STOPPER W/DIODE 16SOIC
|
|
|
1+: | $14.2527 | 10+: | $13.0988 | 50+: | $12.5556 | 100+: | $11.0624 | 250+: | $10.5195 | 500+: | $9.8408 | 1000+: | $9.0264 |
|
In Stock: | 127 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$14.3
|
|
SURGE STOPPER W/DIODE 14DFN
|
|
|
1+: | $14.0435 | 10+: | $12.6907 | 25+: | $12.1002 | 100+: | $10.5067 | 250+: | $10.0344 | 500+: | $9.1491 | 1000+: | $7.9685 |
|
In Stock: | 1277 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$14.0
|
|
140V HIGH EFFICIENCY SWITCHING S
|
|
|
1+: | $13.4884 | 10+: | $12.1816 | 74+: | $11.6154 | 148+: | $10.0855 | 296+: | $9.6322 | 518+: | $8.7823 | 1036+: | $7.6491 |
|
In Stock: | 235 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$13.5
|
|