Image | Mfr. Part # | Description | Pricing (USD) | Qty. | Purchase quantity | Buy & Rfq |
M12x1.25 Hexagonal Nut 0.562" (14.27mm) 9/16"
|
|
M12x1.25 Hexagonal Nut 0.562" (14.27mm) 9/16"
Datasheet
|
1+: | $1.4627 | 10+: | $1.3833 | 25+: | $1.3473 | 50+: | $1.3292 | 100+: | $1.3109 | 250+: | $1.2927 | 500+: | $1.2745 | 1000+: | $1.0742 | 5000+: | $1.0560 |
|
In Stock: | 1036 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.5
|
|
#4-40 Thumb Nut 0.312" (7.92mm) 5/16" Stainless Steel
7211-SS
RAF Electronic Hardware
1:$1.6056
In Stock:3047
|
|
#4-40 Thumb Nut 0.312" (7.92mm) 5/16" Stainless Steel
Datasheet
|
1+: | $1.6056 | 5+: | $1.3356 | 10+: | $1.2018 | 25+: | $1.0679 | 50+: | $0.9611 | 100+: | $0.9343 | 250+: | $0.9076 | 500+: | $0.8809 | 1000+: | $0.8008 |
|
In Stock: | 3047 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.6
|
|
NPT-1/2 Locknut 1.063" (27.00mm) Polyamide
7211 496
Altech Corporation
1:$0.9837
In Stock:8136
|
|
NPT-1/2 Locknut 1.063" (27.00mm) Polyamide
Datasheet
|
1+: | $0.9837 | 10+: | $0.8320 | 25+: | $0.7987 | 50+: | $0.7816 | 100+: | $0.7475 | 250+: | $0.6796 | 500+: | $0.6116 | 1000+: | $0.5437 | 2500+: | $0.4927 |
|
In Stock: | 8136 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.0
|
|
NPT-3/8 Locknut 0.866" (22.00mm) Polyamide
7211 495
Altech Corporation
1:$1.0096
In Stock:2541
|
|
NPT-3/8 Locknut 0.866" (22.00mm) Polyamide
Datasheet
|
1+: | $1.0096 | 10+: | $0.8747 | 25+: | $0.7997 | 50+: | $0.7528 | 100+: | $0.7214 | 250+: | $0.6587 | 500+: | $0.6273 | 1000+: | $0.5175 | 2500+: | $0.4705 |
|
In Stock: | 2541 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.0
|
|
M25x1.5 Locknut 1.181" (30.00mm) Polyamide
7211 982
Altech Corporation
1:$1.0993
In Stock:42218
|
|
M25x1.5 Locknut 1.181" (30.00mm) Polyamide
Datasheet
|
1+: | $1.0993 | 10+: | $0.9291 | 25+: | $0.8908 | 50+: | $0.8716 | 100+: | $0.8338 | 250+: | $0.7580 | 500+: | $0.6822 | 1000+: | $0.6064 | 2500+: | $0.5496 |
|
In Stock: | 42218 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.1
|
|
NPT-3/4 Locknut 1.417" (36.00mm) Nylon
|
|
NPT-3/4 Locknut 1.417" (36.00mm) Nylon
Datasheet
|
1+: | $1.1510 | 5+: | $0.9862 | 10+: | $0.8230 | 25+: | $0.7728 | 50+: | $0.7402 | 100+: | $0.6579 | 250+: | $0.6250 | 500+: | $0.5921 | 1000+: | $0.5592 |
|
In Stock: | 1521 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.2
|
|
3/8"-32 Knurled Nut 0.500" (12.70mm) 1/2" Copper Alloy
P10091
Switchcraft Inc.
1:$1.4992
In Stock:5722
|
|
3/8"-32 Knurled Nut 0.500" (12.70mm) 1/2" Copper Alloy
Datasheet
|
1+: | $1.4992 | 5+: | $1.2498 | 10+: | $1.1254 | 25+: | $0.9999 | 50+: | $0.9001 | 100+: | $0.8752 | 250+: | $0.8501 | 500+: | $0.8251 | 1000+: | $0.7501 |
|
In Stock: | 5722 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.5
|
|
#4-40 Hexagonal Nut 0.184" (4.67mm) Steel
5205821-2
TE Connectivity AMP Connectors
1:$0.7754
In Stock:44996
|
|
#4-40 Hexagonal Nut 0.184" (4.67mm) Steel
Datasheet
|
1+: | $0.7754 | 10+: | $0.6745 | 25+: | $0.6161 | 50+: | $0.5797 | 100+: | $0.5556 | 250+: | $0.5073 | 500+: | $0.4831 | 1000+: | $0.3986 | 2500+: | $0.3623 |
|
In Stock: | 44996 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.8
|
|
PG13.5 Locknut 1.063" (27.00mm) Polyamide
7211 884
Altech Corporation
1:$0.8408
In Stock:5074
|
|
PG13.5 Locknut 1.063" (27.00mm) Polyamide
Datasheet
|
1+: | $0.8408 | 10+: | $0.7298 | 25+: | $0.6667 | 50+: | $0.6273 | 100+: | $0.6012 | 250+: | $0.5489 | 500+: | $0.5228 | 1000+: | $0.4313 | 2500+: | $0.3921 |
|
In Stock: | 5074 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.8
|
|
PG13.5 Locknut 1.063" (27.00mm) Polyamide
7211 854
Altech Corporation
1:$0.8408
In Stock:1829
|
|
PG13.5 Locknut 1.063" (27.00mm) Polyamide
Datasheet
|
1+: | $0.8408 | 10+: | $0.7298 | 25+: | $0.6667 | 50+: | $0.6273 | 100+: | $0.6012 | 250+: | $0.5489 | 500+: | $0.5228 | 1000+: | $0.4313 | 2500+: | $0.3921 |
|
In Stock: | 1829 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.8
|
|
PG16 Locknut 1.181" (30.00mm) Polyamide
7211 855
Altech Corporation
1:$0.8408
In Stock:1108
|
|
PG16 Locknut 1.181" (30.00mm) Polyamide
Datasheet
|
1+: | $0.8408 | 10+: | $0.7298 | 25+: | $0.6667 | 50+: | $0.6273 | 100+: | $0.6012 | 250+: | $0.5489 | 500+: | $0.5228 | 1000+: | $0.4313 | 2500+: | $0.3921 |
|
In Stock: | 1108 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.8
|
|
3/8"-32 Lock Nut 0.496" (12.60mm)
1-330249-1
TE Connectivity AMP Connectors
1:$1.0035
In Stock:2485
|
|
|
1+: | $1.0035 | 10+: | $0.8511 | 25+: | $0.8163 | 50+: | $0.7989 | 100+: | $0.7641 | 250+: | $0.6947 | 500+: | $0.6252 | 1000+: | $0.5558 | 2500+: | $0.5036 |
|
In Stock: | 2485 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.0
|
|
PG7 Locknut 0.748" (19.00mm) Polyamide
7211 881
Altech Corporation
1:$0.5823
In Stock:1012
|
|
PG7 Locknut 0.748" (19.00mm) Polyamide
Datasheet
|
1+: | $0.5823 | 10+: | $0.4943 | 25+: | $0.4353 | 50+: | $0.3998 | 100+: | $0.3842 | 250+: | $0.3450 | 500+: | $0.3293 | 1000+: | $0.2745 | 2500+: | $0.2509 |
|
In Stock: | 1012 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.6
|
|
M20x1.5 Locknut 0.945" (24.00mm) Polyamide
7211 976
Altech Corporation
1:$0.6736
In Stock:5282
|
|
M20x1.5 Locknut 0.945" (24.00mm) Polyamide
Datasheet
|
1+: | $0.6736 | 10+: | $0.5835 | 25+: | $0.5331 | 50+: | $0.5018 | 100+: | $0.4810 | 250+: | $0.4391 | 500+: | $0.4182 | 1000+: | $0.3450 | 2500+: | $0.3137 |
|
In Stock: | 5282 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.7
|
|
NPT-3/8 Locknut 0.866" (22.00mm) Nylon
|
|
NPT-3/8 Locknut 0.866" (22.00mm) Nylon
Datasheet
|
1+: | $0.6994 | 5+: | $0.5978 | 10+: | $0.4995 | 25+: | $0.4695 | 50+: | $0.4493 | 100+: | $0.3995 | 250+: | $0.3794 | 500+: | $0.3595 | 1000+: | $0.3395 |
|
In Stock: | 1035 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.7
|
|
5/16"-32 Knurled Nut 0.406" (10.31mm) 13/32" Copper Alloy
T2160
Switchcraft Inc.
1:$0.7496
In Stock:10891
|
|
5/16"-32 Knurled Nut 0.406" (10.31mm) 13/32" Copper Alloy
Datasheet
|
1+: | $0.7496 | 10+: | $0.6758 | 25+: | $0.6418 | 50+: | $0.6252 | 100+: | $0.6166 | 250+: | $0.6082 | 500+: | $0.5998 | 1000+: | $0.5068 | 5000+: | $0.4984 |
|
In Stock: | 10891 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.7
|
|
NPT-1/2 Locknut 1.062" (26.97mm) 1 1/16" Nylon
|
|
NPT-1/2 Locknut 1.062" (26.97mm) 1 1/16" Nylon
Datasheet
|
1+: | $0.7253 | 5+: | $0.6237 | 10+: | $0.5201 | 25+: | $0.4886 | 50+: | $0.4677 | 100+: | $0.4156 | 300+: | $0.3948 | 500+: | $0.3741 | 1000+: | $0.3533 |
|
In Stock: | 10100 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.7
|
|
3/8"-32 Locknut Nut 0.500" (12.70mm) 1/2" Copper Alloy
P10001
Switchcraft Inc.
1:$0.5626
In Stock:1910
|
|
3/8"-32 Locknut Nut 0.500" (12.70mm) 1/2" Copper Alloy
Datasheet
|
1+: | $0.5626 | 5+: | $0.4872 | 10+: | $0.4055 | 25+: | $0.3811 | 50+: | $0.3651 | 100+: | $0.3244 | 250+: | $0.3082 | 500+: | $0.2919 | 1000+: | $0.2757 |
|
In Stock: | 1910 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.6
|
|
PG9 Locknut 0.866" (22.00mm) Polyamide
7211 852
Altech Corporation
1:$0.5823
In Stock:6417
|
|
PG9 Locknut 0.866" (22.00mm) Polyamide
Datasheet
|
1+: | $0.5823 | 10+: | $0.4943 | 25+: | $0.4353 | 50+: | $0.3998 | 100+: | $0.3842 | 250+: | $0.3450 | 500+: | $0.3293 | 1000+: | $0.2745 | 2500+: | $0.2509 |
|
In Stock: | 6417 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.6
|
|
PG7 Locknut 0.748" (19.00mm) Polyamide
7211 851
Altech Corporation
1:$0.5823
In Stock:2233
|
|
PG7 Locknut 0.748" (19.00mm) Polyamide
Datasheet
|
1+: | $0.5823 | 10+: | $0.4943 | 25+: | $0.4353 | 50+: | $0.3998 | 100+: | $0.3842 | 250+: | $0.3450 | 500+: | $0.3293 | 1000+: | $0.2745 | 2500+: | $0.2509 |
|
In Stock: | 2233 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.6
|
|